Anthony RONCAGLIA










10
MC
Anthony RONCAGLIA
Milieu Central
Né le
30 août 2000 à Bastia, Corsica
Nationalité Français
Arrivé au club en
23 ans 1m80 70 kg Droitier
Statistiques
Matchs joués | 3 |
---|---|
Titularisations | 3 |
Sélections | 0 |
Temps de jeu | 229 min |
Buts | 0 |
Passes décisives | 0 |
Cartons jaunes | 0 |
Cartons rouges | 0 |
Carrière
Saison | Club | Matches | Buts | Titu. | Remp. |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
2022-2023 | ![]() | 16 | 0 | 7 | 9 |
2021-2022 | ![]() | 16 | 1 | 8 | 8 |
2020-2021 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 |
2019-2020 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017-2018 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualités du joueur
Voir toutes les actualités du joueur
Club
Anthony Roncaglia de retour au Sporting
Après un intermède de quelques mois du côté de l’AC Ajaccio, Anthony Roncaglia est de retour dans...
le 14/11/2019