<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporting Club de Bastia&#187; Formation</title>
	<atom:link href="http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&#038;cat=13" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sc-bastia.net/v4</link>
	<description>Site internet officiel du Sporting Club de Bastia, club de football Corse évoluant en National.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CFA2 : Un nul équitable</title>
		<link>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=6067</link>
		<comments>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=6067#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérome Negroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bastia.net/v4/?p=6067</guid>
		<description><![CDATA[Victorieux la semaine passée en ouverture du championnat, les bastiais espéraient rééditer leur belle performance devant leur public ce dimanche. Mais en face, les nordistes ont su faire bloc pour ramener le nul&#8230; On le savait, la tâche bastiaise s&#8217;annonçait délicate face a une formation de Grande-Synthe au physique d&#8217;envergure. D&#8217;ailleurs, les jeunes joueurs de... <a href="http://www.sc-bastia.net/v4/?p=6067"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&amp;p=6067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche de reprise</title>
		<link>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5964</link>
		<comments>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5964#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérome Negroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Après leur victoire obtenue haut la main à Dives, les réservistes bastiais vont tenter d&#8217;enchainer par un nouveau résultat positif contre Grande-Synthe. Un week-end marqué par la reprise du championnat national U19 et le déplacement du SCB à Saint-Priest. Comme le soulignait Benoît Tavenot, le large succès acquis à Dives la semaine passée a donné... <a href="http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5964"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&amp;p=5964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFA2 : Départ en trombe !</title>
		<link>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5787</link>
		<comments>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5787#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 22:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérome Negroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe réserve bastiaise a réalisé un joli coup en s&#8217;imposant largement à Dives sur le score de 4-2 en ouverture du championnat de CFA2; Les réalisations de Diallo, N&#8217;Diaye, Niangbo et M&#8217;Bida ont en effet permis au SCB de grappiller ses quatre premiers points de la saison à l&#8217;extérieur, grâce notamment a une générosité de... <a href="http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5787"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&amp;p=5787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CFA2 reprend ce soir</title>
		<link>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5759</link>
		<comments>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5759#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérome Negroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Après plus d&#8217;un mois de préparation, l&#8217;équipe réserve du Sporting retrouve la compétition officielle avec un premier déplacement à Dives. Satisfait des prestations fournies par son équipe lors des matchs amicaux, Benoit Tavenot attend désormais qu&#8217;elle affiche un visage conquérant en championnat. A commencer ce soir par ce voyage du côté de Dives, où les... <a href="http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5759"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&amp;p=5759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est la rentrée au Centre</title>
		<link>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5410</link>
		<comments>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5410#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérome Negroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5410</guid>
		<description><![CDATA[Quinze jours après l&#8217;équipe réserve, les U19 et U17 nationaux s&#8217;apprêtent a renouer avec les pelouses de Borgo ce lundi. Hier, ils étaient seize a avoir fait leur rentrée au centre de formation sous les ordres de leur nouveau directeur, Ghislain Printant. Venus des quatre coins de l&#8217;île et du continent, les jeunes pensionnaires ont... <a href="http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5410"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&amp;p=5410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réserve a repris</title>
		<link>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5238</link>
		<comments>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérome Negroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5238</guid>
		<description><![CDATA[Les joueurs du groupe de CFA 2 ont repris depuis deux semaines le chemin de l’entraînement sous la houlette de leur coach Benoît Tavenot. Cette saison encore, ils évolueront dans le groupe Paris-Nord avec pour unique objectif de poursuivre la formation des jeunes. C&#8217;est un groupe rajeuni de 16 éléments qui s&#8217;est retrouvé le 15... <a href="http://www.sc-bastia.net/v4/?p=5238"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&amp;p=5238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghislain Printant à la Formation</title>
		<link>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4910</link>
		<comments>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4910#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérome Negroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Après le départ de Christian Bracconi à l&#8217;ACA, les dirigeants bastiais ont obtenu l&#8217;accord de Ghislain Printant pour prendre les rênes du centre de formation du Sporting Club de Bastia. Âgé de 50 ans, on ne présente plus ce technicien au palmarès éloquant. Avec Montpellier, il a été quart de finaliste de la Coupe des... <a href="http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4910"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&amp;p=4910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SCB en nette progression</title>
		<link>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4337</link>
		<comments>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4337#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérome Negroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Classé 24ème (sur 32) centre de formation au terme de la saison 2008/2009 avec 1 252 points, le centre de formation du Sporting Club de Bastia vient d’effectuer un sacré bond en avant. En effet, avec 1 884 points, il gagne pas moins de six places et se retrouve donc 18ème, soit l’une des plus... <a href="http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4337"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&amp;p=4337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes : le palmarès 2009/2010</title>
		<link>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4341</link>
		<comments>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérome Negroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez le palmarès des équipes de jeunes du Sporting pour la saison 2009/2010. U19 nationaux : Vainqueur de la Coupe de Corse U17 régionaux : Champion de Corse et Vainqueur de la Coupe de Corse U15 élite : Champion de Corse et Vainqueur de la Coupe de Corse U15 excellence : Champion de Corse U13... <a href="http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4341"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&amp;p=4341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFA 2 : maintien en poche !</title>
		<link>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4307</link>
		<comments>http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4307#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérome Negroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[BASTIA 4-2 (2-0) EVREUX Stade Armand Cesari. Arbitrage de Mme S. Zinck, assistée de MM. Luneteau et Guenard. Buts : Moizini (25&#8242; et 68&#8242;), M&#8217;Bida (36&#8242;) et Vincent (57&#8242;) pour le SCB, Mateus (82&#8242;) et Bebey (87&#8242;) pour Evreux. Avertissements : Vincent (81&#8242;) et M&#8217;Bango (90&#8242;) pour le SCB, Coplo (21&#8242;), Petit (41&#8242;) et Thea... <a href="http://www.sc-bastia.net/v4/?p=4307"> [Continue Reading]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss2&amp;p=4307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
